深圳上市公司有多少家?深圳上市公司名单一览表

2023年5月25日深圳上市公司有多少家?深圳上市公司名单一览表已关闭评论 163,984

深圳是中国重要的经济中心和创新中心,拥有众多知名上市公司。

深圳上市公司有多少家?

目前在深圳全部400家A股上市公司中,国有性质企业76家,非国有性质企业324家。国企上市公司合计占比为19%,而非国有上市公司占比高达81%。

这里为您介绍几家典型的深圳上市公司:

1. 腾讯控股:腾讯是中国互联网巨头,提供互联网增值服务,以及社交网络、游戏、电子商务等方面的业务。目前,腾讯是中国最有价值的互联网公司之一,也是目前市值最高的亚洲科技公司之一。

2. 华为技术:华为是全球领先的信息和通信技术(ICT)解决方案提供商,其主营业务包括网络设备、智能手机、云计算、存储、物联网等领域,是全球最大的电信设备供应商之一。

3. 中兴通讯:中兴通讯也是中国领先的通信设备制造商,其主营业务涵盖移动通讯、固定网络、终端产品等。公司股份于2004年在香港上市,是中国领先的高科技企业之一。

4. 比亚迪股份:比亚迪是一家以新能源汽车、电子设备等领域为主要业务的综合性高科技企业,是中国领先的充电设备制造商之一。比亚迪股份于2002年在深圳交易所上市,是中国新能源汽车领域的领军企业之一。

5. 华荣科技:华荣科技是一家专注于LED照明产业的企业,其主营业务包括LED模组、LED灯具和方案设计等。华荣科技股份于2011年在深圳交易所上市,是中国领先的LED照明企业之一。

深圳上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总股本 总资产
1  601318 中国平安 保险 2007/3/1 18280241152 10541096501248
2  600036 招商银行 银行 2002/4/9 25219846144 9415378862080
3  000001 平安银行 银行 1991/4/3 19405918208 5117948985344
4  000002 万 科A 房地产 1991/1/29 11625382912 1947369340928
5  600030 中信证券 证券 2003/1/6 14820546560 1362130501632
6  001979 招商蛇口 房地产 2015/12/30 7923242496 874328031232
7  600999 招商证券 证券 2009/11/17 8696526848 602653655040
8  000069 华侨城A 旅游 1997/9/10 8201794048 478554423296
9  600383 金地集团 房地产 2001/4/12 4514583552 468415610880
10  003816 中国广核 电力 2019/8/26 50498609152 403197722624
11  002736 国信证券 证券 2014/12/29 9612429312 391893516288
12  002594 比亚迪 汽车类 2011/6/30 2911142912 317073752064
13  601138 工业富联 通信设备 2018/6/8 19865104384 267627593728
14  000031 大悦城 房地产 1993/10/8 4286313216 210493997056
15  002352 顺丰控股 仓储物流 2010/2/5 4895202304 203259183104
16  001872 招商港口 交通设施 1993/5/5 1922365184 182092447744
17  000063 中兴通讯 通信设备 1997/11/18 4734730240 179243958272
18  000039 中集集团 运输设备 1994/4/8 3595013632 160191381504
19  000027 深圳能源 电力 1993/9/3 4757389824 136000880640
20  002475 立讯精密 元器件 2010/9/15 7084819456 125510270976
21  002939 长城证券 证券 2018/10/26 3103405312 94328774656
22  000050 深天马A 元器件 1995/3/15 2457747712 77416013824
23  002314 南山控股 房地产 2009/12/3 2707782400 73450176512
24  600548 深高速 交通设施 2001/12/25 2180770304 71614111744
25  000090 天健集团 建筑 1999/7/21 1868545408 63687442432
26  002797 第一创业 证券 2016/5/11 4202400000 46547894272
27  300207 欣旺达 元器件 2011/4/21 1718957312 46205100032
28  002183 怡 亚 通 仓储物流 2007/11/13 2597009152 44885528576
29  000028 国药一致 商业连锁 1993/8/9 428126976 44844101632
30  000032 深桑达A 元器件 1993/10/28 1138744832 44053049344
31  000009 中国宝安 电气设备 1991/6/25 2579214080 40892985344
32  000016 深康佳A 家用电器 1992/3/27 2407945472 40541409280
33  000042 中洲控股 房地产 1994/9/21 664831168 40201973760
34  002340 格林美 有色 2010/1/22 4783522304 38920204288
35  300760 迈瑞医疗 医疗保健 2018/10/16 1212441344 38336462848
36  000078 海王生物 商业连锁 1998/12/18 2750833152 36942028800
37  601333 广深铁路 运输服务 2006/12/22 7083536896 36728168448
38  000034 神州数码 综合类 1994/5/9 660285568 34467500032
39  601139 深圳燃气 供气供热 2009/12/25 2876767488 34392436736
40  000066 中国长城 IT设备 1997/6/26 3225799168 34252392448
41  002938 鹏鼎控股 元器件 2018/9/18 2321155840 34185080832
42  600380 健康元 医药 2001/6/8 1911733120 32275093504
43  688036 传音控股 通信设备 2019/9/30 801690944 32040704000
44  002419 天虹股份 商业连锁 2010/6/1 1168847744 31246082048
45  300197 节能铁汉 环境保护 2011/3/29 2822871808 30782461952
46  002008 大族激光 电器仪表 2004/6/25 1051738944 30369034240
47  000060 中金岭南 有色 1997/1/23 3737541120 30310299648
48  300124 汇川技术 电器仪表 2010/9/28 2636286976 28653336576
49  600162 香江控股 房地产 1998/6/9 3395781376 28441167872
50  000021 深科技 IT设备 1994/2/2 1560587648 27938172928
51  000089 深圳机场 交通设施 1998/4/20 2050769536 26334425088
52  000040 东旭蓝天 电力 1994/8/8 1486873856 25998155776
53  002456 欧菲光 元器件 2010/8/3 3257817600 25154945024
54  002429 兆驰股份 家用电器 2010/6/10 4526940672 24206475264
55  000999 华润三九 医药 2000/3/9 987139968 24148154368
56  000006 深振业A 房地产 1992/4/27 1349995008 23509202944
57  601330 绿色动力 环境保护 2018/6/11 1393440000 22725984256
58  301039 中集车辆 汽车类 2021/7/8 2017600000 22247704576
59  000061 农 产 品 农林牧渔 1997/1/10 1696964096 20876285952
60  000012 南 玻A 建材 1992/2/28 3070692096 20699582464
61  002399 海普瑞 医药 2010/5/6 1467296256 20130476032
62  002916 深南电路 元器件 2017/12/13 512880352 19373201408
63  002831 裕同科技 广告包装 2016/12/16 930513536 18489466880
64  300115 长盈精密 元器件 2010/9/2 1201027712 17102852096
65  001914 招商积余 房地产 1994/9/28 1060346048 16780322816
66  000062 深圳华强 商业连锁 1997/1/30 1045909312 16032565248
67  002482 广田集团 建筑 2010/9/29 1537279616 15573947392
68  000048 京基智农 房地产 1994/11/1 523239264 15160051712
69  002416 爱施德 商业连锁 2010/5/28 1239281792 14619674624
70  000011 深物业A 房地产 1992/3/30 595979072 14548050944
71  300601 康泰生物 医药 2017/2/7 1120487040 14459430912
72  603228 景旺电子 元器件 2017/1/6 851672640 14228148224
73  300769 德方纳米 化工 2019/4/15 161202928 14146534400
74  000088 盐 田 港 交通设施 1997/7/28 2249161728 14020474880
75  300888 稳健医疗 医疗保健 2020/9/17 426492320 13627200512
76  002243 力合科创 化工 2008/5/28 1210604160 13573521408
77  300676 华大基因 医疗保健 2017/7/14 413914336 13425986560
78  300457 赢合科技 工业机械 2015/5/14 649537984 13285104640
79  300724 捷佳伟创 工业机械 2018/8/10 348250336 12998422528
80  002583 海能达 通信设备 2011/5/27 1816079744 12528657408
81  600525 长园集团 电气设备 2002/12/2 1305775104 12372792320
82  300037 新宙邦 化工 2010/1/8 742450176 12317623296
83  002672 东江环保 环境保护 2012/4/26 879267072 12158190592
84  000055 方大集团 建筑 1996/4/15 1073874176 12029065216
85  000555 神州信息 软件服务 1994/4/8 983653696 11868344320
86  300136 信维通信 通信设备 2010/11/5 967568640 11336237056
87  002191 劲嘉股份 广告包装 2007/12/5 1470887552 10892288000
88  000056 皇庭国际 房地产 1996/7/8 1174528768 10625018880
89  002138 顺络电子 元器件 2007/6/13 806318336 10552814592
90  300232 洲明科技 半导体 2011/6/22 1094089472 10505791488
91  002047 宝鹰股份 建筑 2005/5/31 1516248704 10284969984
92  000049 德赛电池 电气设备 1995/3/20 300298976 10189690880
93  603160 汇顶科技 元器件 2016/10/17 458449920 10012396544
94  300454 深信服 软件服务 2018/5/16 415581504 9844948992
95  603118 共进股份 通信设备 2015/2/25 792133312 9820193792
96  002294 信立泰 医药 2009/9/10 1114816512 9697572864
97  002139 拓邦股份 元器件 2007/6/29 1256978048 9633216512
98  002055 得润电子 元器件 2006/7/25 604490048 9512342528
99  000036 华联控股 房地产 1994/6/17 1483934080 9242772480
100  002625 光启技术 航空 2011/11/3 2154587904 9034510336
101  605499 东鹏饮料 食品饮料 2021/5/27 400009984 8955563008
102  002822 中装建设 建筑 2016/11/29 713628032 8916892672
103  002325 洪涛股份 建筑 2009/12/22 1439954816 8857576448
104  002845 同兴达 元器件 2017/1/25 234314304 8816384000
105  002815 崇达技术 元器件 2016/10/12 875646528 8815171584
106  002436 兴森科技 元器件 2010/6/18 1487930880 8764023808
107  301177 迪阿股份 纺织服饰 2021/12/15 400009984 8603292672
108  002421 达实智能 软件服务 2010/6/3 1922199424 8566219776
109  002285 世联行 房地产 2009/8/28 2033579008 8510568960
110  002301 齐心集团 文教休闲 2009/10/21 734020096 8466858496
111  000070 特发信息 通信设备 2000/5/11 844580800 8335510528
112  002215 诺 普 信 化工 2008/2/18 989781440 8260351488
113  002121 科陆电子 电器仪表 2007/3/6 1408349184 8248696832
114  002850 科达利 电气设备 2017/3/2 232920448 8171655680
115  301200 大族数控 工业机械 2022/2/28 420000000 7994578944
116  300568 星源材质 化工 2016/12/1 1155145600 7958639104
117  002130 沃尔核材 电气设备 2007/4/20 1259898624 7879120384
118  001308 康冠科技 元器件 2022/3/18 523233760 7736464896
119  000019 深粮控股 农林牧渔 1992/10/12 1152535296 7627326976
120  002303 美盈森 造纸 2009/11/3 1531323648 7498887680
121  002313 *ST日海 通信设备 2009/12/3 374400000 7389096448
122  002218 拓日新能 电气设备 2008/2/28 1413020544 7244572160
123  002867 周大生 纺织服饰 2017/4/27 1096079872 7237198848
124  300621 维业股份 建筑 2017/3/16 208056704 7210562560
125  002402 和而泰 元器件 2010/5/11 914016896 7207510528
126  000099 中信海直 运输服务 2000/7/31 775770112 6611189248
127  002851 麦格米特 电气设备 2017/3/6 497569344 6600796160
128  002197 证通电子 电器仪表 2007/12/18 614362944 6543686656
129  600446 金证股份 软件服务 2003/12/24 941081792 6537533952
130  002106 莱宝高科 元器件 2007/1/12 705816192 6478304256
131  300832 新产业 医疗保健 2020/5/12 786659264 6394592256
132  300012 华测检测 电器仪表 2009/10/30 1680458240 6326662144
133  002341 新纶新材 化工 2010/1/22 1152214528 6293076992
134  002528 英飞拓 IT设备 2010/12/24 1198675072 6174260224
135  300047 天源迪科 软件服务 2010/1/20 637744640 6150698496
136  002733 雄韬股份 电气设备 2014/12/3 384214912 6002421760
137  300679 电连技术 元器件 2017/7/31 421200000 5950094848
138  688559 海目星 工业机械 2020/9/9 200000000 5908046848
139  002548 金新农 农林牧渔 2011/2/18 690765120 5780936704
140  000029 深深房A 房地产 1993/9/15 1011660032 5725419008
141  300602 飞荣达 元器件 2017/1/26 507941952 5645483520
142  000058 深 赛 格 商业连锁 1996/12/26 1231200640 5639011840
143  000045 深纺织A 元器件 1994/8/15 506521856 5614397440
144  300319 麦捷科技 元器件 2012/5/23 860290752 5608812544
145  002336 人人乐 商业连锁 2010/1/13 440000000 5605252608
146  002163 海南发展 建筑 2007/8/23 844957888 5481926144
147  603063 禾望电气 电气设备 2017/7/28 436711008 5383669248
148  002957 科瑞技术 工业机械 2019/7/26 411644512 5204856320
149  300252 金信诺 通信设备 2011/8/18 577153856 5190941184
150  002518 科士达 电气设备 2010/12/7 582445376 4987802624
151  300303 聚飞光电 半导体 2012/3/19 1342589696 4932168192
152  002551 尚荣医疗 医疗保健 2011/2/25 844707968 4873573888
153  300638 广和通 通信设备 2017/4/13 621132032 4768527872
154  002327 富安娜 纺织服饰 2009/12/30 829459008 4670891008
155  002620 瑞和股份 建筑 2011/9/29 378292000 4656528384
156  688518 联赢激光 工业机械 2020/6/22 299200000 4538478080
157  002775 文科园林 建筑 2015/6/29 512767040 4454403584
158  603808 歌力思 纺织服饰 2015/4/22 369092864 4441336320
159  301051 信濠光电 元器件 2021/8/27 80000000 4433628160
160  002681 奋达科技 元器件 2012/6/5 1824667648 4386500096
161  688208 XD道通科 汽车类 2020/2/13 450946624 4230677760
162  002786 银宝山新 工业机械 2015/12/23 495612000 4224729344
163  000010 美丽生态 建筑 1995/10/27 819854720 4217225216
164  000068 华控赛格 环境保护 1997/6/11 1006671488 4181031680
165  300178 腾邦退 旅游 2011/2/15 616508288 4108428288
166  300130 新国都 IT设备 2010/10/19 489197280 4104918528
167  688007 光峰科技 元器件 2019/7/22 452756896 4078683648
168  000026 飞亚达 商业连锁 1993/6/3 426051008 4073600000
169  002889 东方嘉盛 仓储物流 2017/7/31 138101424 4004723712
170  002769 普路通 仓储物流 2015/6/29 373318048 3960647680
171  300199 翰宇药业 医药 2011/4/7 916927040 3778314752
172  002654 万润科技 互联网 2012/2/17 855125952 3771843072
173  002876 三利谱 元器件 2017/5/25 173884928 3714974464
174  002238 天威视讯 传媒娱乐 2008/5/26 802559168 3658546688
175  002989 中天精装 建筑 2020/6/10 151400000 3645608448
176  002823 凯中精密 通用机械 2016/11/24 287095776 3624757760
177  002724 海洋王 半导体 2014/11/4 779829696 3610630912
178  002334 英威腾 电气设备 2010/1/13 768803520 3576591616
179  002170 芭田股份 化工 2007/9/19 886862656 3572773120
180  002751 *ST易尚 家居用品 2015/4/24 154529616 3542134784
181  300131 英唐智控 商贸代理 2010/10/19 1069526400 3440942080
182  002837 英维克 工业机械 2016/12/29 434597216 3433164288
183  300739 明阳电路 元器件 2018/2/1 294758208 3383476480
184  300241 瑞丰光电 半导体 2011/7/12 684835712 3366801408
185  300870 欧陆通 元器件 2020/8/24 101660000 3357834240
186  301268 铭利达 通用机械 2022/4/7 400009984 3346627328
187  002609 捷顺科技 软件服务 2011/8/15 649334144 3306813952
188  688318 财富趋势 软件服务 2020/4/27 66670000 3298961920
189  300671 富满微 半导体 2017/7/5 217724480 3287639552
190  300377 赢时胜 软件服务 2014/1/27 751557056 3252190208
191  003021 兆威机电 元器件 2020/12/4 171574400 3196633088
192  002789 建艺集团 建筑 2016/3/11 159623520 3195642112
193  002882 金龙羽 电气设备 2017/7/17 432900000 3182126848
194  688575 亚辉龙 医疗保健 2021/5/17 567000000 3117408000
195  000096 广聚能源 石油 2000/7/24 528000000 3053217024
196  688788 科思科技 通信设备 2020/10/22 105747928 3036939520
197  002949 华阳国际 建筑 2019/2/26 196036608 2996539392
198  002990 盛视科技 软件服务 2020/5/25 258103744 2991446016
199  300633 开立医疗 医疗保健 2017/4/6 429771744 2983099392
200  002917 金奥博 化工 2017/12/8 347614208 2936241664
201  603978 深圳新星 有色 2017/8/7 165940064 2933319680
202  000037 深南电A 电力 1994/7/1 602762624 2908640256
203  002369 卓翼科技 通信设备 2010/3/16 576769216 2876723200
204  300532 今天国际 软件服务 2016/8/18 307034304 2862474752
205  300077 国民技术 半导体 2010/4/30 592664000 2849516288
206  300317 珈伟新能 半导体 2012/5/11 824283840 2837057792
207  300193 佳士科技 工业机械 2011/3/22 482919552 2834041856
208  300686 智动力 元器件 2017/8/4 265624240 2828002304
209  002811 郑中设计 建筑 2016/9/8 270044864 2813387520
210  000038 *ST大通 综合类 1994/8/8 522777408 2789956864
211  301091 深城交 建筑 2021/10/29 208000000 2769534720
212  300572 安车检测 电器仪表 2016/12/6 228988816 2729995008
213  002763 汇洁股份 纺织服饰 2015/6/10 409924000 2726072064
214  002161 远 望 谷 通信设备 2007/8/21 739757376 2649153280
215  002351 漫步者 IT设备 2010/2/5 889107008 2642140416
216  002869 金溢科技 通信设备 2017/5/15 180148560 2637597952
217  301189 奥尼电子 通信设备 2021/12/28 114896464 2618812416
218  300857 协创数据 IT设备 2020/7/27 206557776 2599538944
219  300389 艾比森 半导体 2014/8/1 359994176 2591106816
220  300634 彩讯股份 软件服务 2018/3/23 444011104 2560727040
221  300545 联得装备 工业机械 2016/9/28 177742656 2502523392
222  300890 翔丰华 矿物制品 2020/9/17 100000000 2497760256
223  300889 爱克股份 电气设备 2020/9/16 156000000 2491455488
224  002388 新亚制程 元器件 2010/4/13 510464096 2461270784
225  688383 新益昌 工业机械 2021/4/28 102133600 2445209600
226  000014 沙河股份 房地产 1992/6/2 242046224 2444831232
227  688025 杰普特 工业机械 2019/10/31 92865576 2423645696
228  300961 深水海纳 环境保护 2021/3/30 177280000 2399316224
229  300771 智莱科技 IT设备 2019/4/22 160000000 2368012544
230  000005 ST星源 环境保护 1990/12/10 1058536832 2366484736
231  300348 长亮科技 软件服务 2012/8/17 721000576 2362519040
232  300227 光韵达 工业机械 2011/6/8 499525024 2342041600
233  300752 隆利科技 元器件 2018/11/30 209854576 2324023296
234  300044 赛为智能 软件服务 2010/1/20 770161216 2308997376
235  300533 冰川网络 互联网 2016/8/18 150828896 2299535360
236  300868 杰美特 通信设备 2020/8/24 128000000 2250797824
237  300951 博硕科技 元器件 2021/2/26 120000000 2238944512
238  300745 欣锐科技 汽车类 2018/5/23 124754680 2238718976
239  002886 沃特股份 化工 2017/6/27 226573536 2231696640
240  300531 优博讯 软件服务 2016/8/9 331047680 2222410752
241  300647 超频三 元器件 2017/5/3 430618752 2209874944
242  300543 朗科智能 元器件 2016/9/8 268176096 2195251456
243  002587 奥拓电子 元器件 2011/6/10 652044160 2172028672
244  002970 锐明技术 通信设备 2019/12/17 173120000 2167687168
245  002880 卫光生物 医药 2017/6/16 226800000 2167363328
246  300506 名家汇 建筑 2016/3/24 695596544 2158333696
247  002105 信隆健康 汽车类 2007/1/12 368500000 2153063168
248  300154 瑞凌股份 通用机械 2010/12/29 455296000 2150305536
249  002735 王子新材 化工 2014/12/3 213285376 2130201728
250  300206 理邦仪器 医疗保健 2011/4/21 581721856 2111455104
251  002782 可立克 电气设备 2015/12/22 476831232 2108309376
252  688617 惠泰医疗 医疗保健 2021/1/7 66670000 2075859072
253  002316 *ST亚联 软件服务 2009/12/9 393120000 2067918848
254  688321 微芯生物 医药 2019/8/12 410720512 2067470848
255  002256 兆新股份 电力 2008/6/25 1882411904 2060700928
256  301086 鸿富瀚 元器件 2021/10/20 60000000 2053437056
257  002992 宝明科技 元器件 2020/8/3 179349232 2027725568
258  002912 中新赛克 软件服务 2017/11/21 171831712 2007316608
259  300151 昌红科技 工业机械 2010/12/22 502506880 1985944704
260  300925 法本信息 软件服务 2020/12/30 220733024 1984285696
261  002979 雷赛智能 工业机械 2020/4/8 301600000 1975541248
262  688699 明微电子 半导体 2020/12/18 74368000 1970612480
263  000023 深天地A 建材 1993/4/29 138756240 1926339712
264  002885 京泉华 元器件 2017/6/27 180000000 1923702144
265  002137 实益达 通信设备 2007/6/13 577504832 1919044352
266  300814 中富电路 元器件 2021/8/12 175796000 1911049216
267  000025 特 力A 汽车类 1993/6/21 431058304 1892239744
268  300350 华鹏飞 仓储物流 2012/8/21 562863296 1854043648
269  688216 气派科技 半导体 2021/6/23 106270000 1843685632
270  300538 同益股份 化工 2016/8/26 181918576 1799253760
271  300518 盛讯达 互联网 2016/6/24 101740600 1783840512
272  300556 丝路视觉 软件服务 2016/11/4 119446272 1777580928
273  300811 铂科新材 元器件 2019/12/30 103680000 1758403328
274  300301 *ST长方 半导体 2012/3/21 790108800 1746337152
275  002660 茂硕电源 电气设备 2012/3/16 274327712 1745192832
276  300311 任子行 软件服务 2012/4/25 673630144 1744037248
277  688323 瑞华泰 化工 2021/4/28 180000000 1737211904
278  002856 美芝股份 建筑 2017/3/20 135312800 1724444672
279  300112 万讯自控 电器仪表 2010/8/27 285781664 1723320320
280  300778 新城市 建筑 2019/5/10 150973376 1680473472
281  300468 四方精创 软件服务 2015/5/27 530649280 1677649920
282  003028 振邦智能 元器件 2020/12/28 111441280 1670787072
283  300822 贝仕达克 元器件 2020/3/13 160004992 1662825472
284  301038 深水规院 建筑 2021/8/4 132000000 1662462592
285  002227 奥 特 迅 电气设备 2008/5/6 247806176 1656781440
286  002618 丹邦退 元器件 2011/9/20 547920000 1606365440
287  300909 汇创达 元器件 2020/11/18 100906664 1603206912
288  688418 震有科技 通信设备 2020/7/22 193610000 1578022400
289  002881 美格智能 通信设备 2017/6/22 239429456 1563805952
290  300085 银之杰 软件服务 2010/5/26 706640512 1548376704
291  002830 名雕股份 建筑 2016/12/13 133340000 1539333120
292  300812 易天股份 工业机械 2020/1/9 139521024 1538243072
293  688138 清溢光电 元器件 2019/11/20 266800000 1535760640
294  688389 普门科技 医疗保健 2019/11/5 422200000 1507836672
295  300977 深圳瑞捷 建筑 2021/4/20 102568352 1501686528
296  300693 盛弘股份 电气设备 2017/8/22 205275488 1494556160
297  002875 安奈儿 纺织服饰 2017/6/1 212081344 1490527360
298  300269 ST联建 半导体 2011/10/12 556089152 1483651584
299  300565 科信技术 通信设备 2016/11/22 208000000 1480248192
300  688112 鼎阳科技 电器仪表 2021/12/1 106666704 1472611200
301  688210 统联精密 元器件 2021/12/27 80000000 1472503168
302  300939 秋田微 元器件 2021/1/28 120000000 1468257024
303  688312 燕麦科技 工业机械 2020/6/8 144091808 1467131136
304  688159 有方科技 通信设备 2020/1/23 91679496 1456082432
305  002972 科安达 运输设备 2019/12/27 176320000 1442267264
306  300162 雷曼光电 元器件 2011/1/13 349510016 1438710272
307  688328 深科达 元器件 2021/3/9 81040000 1429044480
308  300854 中兰环保 环境保护 2021/9/16 99094000 1415031040
309  300917 特发服务 房地产 2020/12/21 130000000 1406220800
310  300949 奥雅设计 建筑 2021/2/26 60000000 1394488448
311  300570 太辰光 元器件 2016/12/6 229996800 1393256448
312  300940 南极光 元器件 2021/2/3 190572080 1378061184
313  300938 信测标准 综合类 2021/1/27 113471088 1352830208
314  300942 易瑞生物 医疗保健 2021/2/9 400860000 1338832640
315  301013 利和兴 工业机械 2021/6/29 233743056 1336403712
316  300042 朗科科技 IT设备 2010/1/8 200400000 1326579584
317  300656 民德电子 IT设备 2017/5/19 156940608 1321228928
318  300916 朗特智能 元器件 2020/12/2 63870000 1289661568
319  300675 建科院 建筑 2017/7/19 146666704 1267420416
320  002980 华盛昌 电器仪表 2020/4/15 133333400 1206519936
321  300400 劲拓股份 工业机械 2014/10/10 242625792 1206036224
322  300576 容大感光 化工 2016/12/20 194049776 1202714880
323  300546 雄帝科技 IT设备 2016/9/28 142711296 1201351168
324  301191 菲菱科思 通信设备 2022/5/26 53340000 1192581120
325  002577 雷柏科技 IT设备 2011/4/28 282880000 1189163648
326  002766 索菱股份 汽车类 2015/6/11 843508032 1184694144
327  300991 创益通 元器件 2021/5/20 144000000 1140209024
328  301002 崧盛股份 电气设备 2021/6/7 94520000 1139151616
329  002210 飞马国际 仓储物流 2008/1/30 2661232896 1137129088
330  688595 芯海科技 半导体 2020/9/28 100000000 1134365312
331  002835 同为股份 IT设备 2016/12/28 219555408 1128552960
332  300989 蕾奥规划 建筑 2021/5/7 108000000 1107692416
333  300514 友讯达 电器仪表 2017/4/26 200000000 1099546624
334  301021 英诺激光 工业机械 2021/7/6 151645088 1098994816
335  000004 ST国华 软件服务 1990/12/1 156003024 1080483968
336  300052 中青宝 互联网 2010/2/11 262013712 1064379072
337  300962 中金辐照 医疗保健 2021/4/9 264001904 1033994688
338  301067 显盈科技 元器件 2021/9/22 54020000 1021231360
339  300622 博士眼镜 商业连锁 2017/3/15 172418576 1002794176
340  002356 *ST赫美 商业连锁 2010/2/9 1311254528 994351360
341  300713 英可瑞 电气设备 2017/11/1 157781248 989863296
342  300731 科创新源 化工 2017/12/8 125088304 982028544
343  301128 强瑞技术 工业机械 2021/11/10 73886624 953831936
344  688589 力合微 半导体 2020/7/22 100000000 953076864
345  300921 南凌科技 互联网 2020/12/22 131687368 949442752
346  300484 蓝海华腾 电气设备 2016/3/22 208000000 943245056
347  002168 惠程科技 互联网 2007/9/19 801929600 926432000
348  300824 北鼎股份 家用电器 2020/6/19 326295744 913495168
349  688793 倍轻松 家用电器 2021/7/15 61640000 904417152
350  300960 通业科技 运输设备 2021/3/29 102385808 890579776
351  688618 三旺通信 通信设备 2020/12/30 50527496 867319872
352  688209 英集芯 半导体 2022/4/19 420000000 855202304
353  300333 兆日科技 软件服务 2012/6/28 336000000 843003712
354  301041 金百泽 元器件 2021/8/11 106680000 840972480
355  688655 迅捷兴 元器件 2021/5/11 133390000 837697536
356  300668 杰恩设计 建筑 2017/6/19 120381272 804420544
357  688395 正弦电气 电气设备 2021/4/29 86000000 765733056
358  300167 迪威迅 软件服务 2011/1/25 332830016 756880064
359  300689 澄天伟业 元器件 2017/8/9 115600000 752258176
360  300277 海联讯 软件服务 2011/11/23 335000000 716798784
361  300235 方直科技 软件服务 2011/6/29 167831088 703396672
362  002213 大为股份 汽车类 2008/2/1 206000000 661830720
363  000020 深华发A 元器件 1992/4/28 283161216 623171008
364  688045 必易微 半导体 2022/5/26 69048936 619903936
365  002813 路畅科技 汽车类 2016/10/12 120000000 587578496
366  300615 欣天科技 元器件 2017/2/15 188500000 585078272
367  001316 润贝航科 商业连锁 -- 60000000 578357376
368  688279 峰岹科技 半导体 2022/4/20 92363376 553240704
369  002052 *ST同洲 家用电器 2006/6/27 745959680 475074656
370  002816 和科达 工业机械 2016/10/25 100000000 463028256
371  000687 华讯退 通信设备 1997/2/21 766199360 431030208
372  301288 清研环境 环境保护 2022/4/22 108010000 426295072
373  000007 *ST全新 酒店餐饮 1992/4/13 346448032 425590080
374  600892 大晟文化 传媒娱乐 1996/3/15 559464192 415384672
375  603991 至正股份 化工 2017/3/8 74535000 415252768
376  002289 宇顺电子 元器件 2009/9/3 280253728 329183808
377  300264 佳创视讯 通信设备 2011/9/16 413100000 290357536
378  002417 *ST深南 软件服务 2010/6/1 270000000 224166464
379  000017 深中华A 纺织服饰 1992/3/31 551347968 101914520

 

  • 本文由 发表于 2023年5月25日